Depuis ces dernières années, la technologie, et plus particulièrement les avancées effectuées dans le domaine de la téléphonie mobile, ont poussé les ingénieurs à adapter systématiquement leurs produits pour répondre à une attente de plus en plus importante en ce qui concerne les performances.
Dans ce cadre, l’un des éléments qui impactent le plus les consommateurs est sans doute la taille de la carte SIM. En effet, cette puce qui renferme les données de l’opérateur téléphonique peut être de taille différente en fonction du modèle de téléphone, et il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Nous vous proposons ici une liste des différents smartphones Samsung et de leurs cartes SIM.
La marque Samsung
Il faut savoir que Samsung est une marque générique qui produit différents appareils électroménagers, comme les machines à laver, les télévisions ou encore des réfrigérateurs. Les téléphones mobiles et les objets connectés, quant à eux, sont développés par une filiale de Samsung, nommée Samsung Galaxy.
La société, née en Corée du Sud en 1969, a rapidement su se positionner sur le marché de la téléphonie, en devenant presque immédiatement le concurrent numéro 1 du géant américain Apple. Aujourd’hui encore, les téléphones Samsung Galaxy restent en tête des ventes, et chaque nouveau produit est attendu par de nombreux consommateurs à travers le monde.
Les 3 types de cartes SIM
Sur le marché actuel, il existe 3 formats de cartes SIM. Il est donc primordial de savoir lequel est le bon pour être sûr de se procurer la bonne puce. Pour information, voici donc les principales tailles de cartes SIM :
- La mini SIM est la carte qui était utilisée dès la commercialisation au grand public des téléphones portables. Malgré son nom, elle correspond en réalité au format de carte SIM le plus grand, puisqu’elle mesure 25 mm sur 15 mm. Il est relativement rare aujourd’hui de trouver ce format dans les nouveaux smartphones.
- La micro SIM a été lancée lors de la sortie de l’iPhone 4. Il s’agit d’un format bien plus petit, et que vous avez de grandes chances de rencontrer, puisque c’est cette puce qui est généralement utilisée par les fabricants de téléphones.
- La nano SIM est la dernière-née et aussi la plus petite carte SIM qu’il est possible de trouver sur le marché. Souvent pour des raisons de place dans le système, cette puce est utilisée dans certains modèles de smartphone en particulier.
Comment obtenir une nouvelle carte SIM ?
Selon vote situation, vous vous retrouverez peut-être dans le cas où vous devrez vous procurer une carte SIM qui corresponde à votre nouveau smartphone. C’est notamment le cas si vous achetez un téléphone ailleurs que chez votre opérateur. Dans ce cas, il suffit de faire la demande auprès de votre opérateur téléphonique, par internet ou directement en boutique, pour qu’il vous adresse une nouvelle carte SIM au bon format.
Astuce : découper une carte SIM trop grande
La commande d’une nouvelle carte SIM peut cependant vous êtres facturée. Pour éviter les frais, il existe une solution toute simple si vous disposez d’une carte SIM trop grande. Il suffit alors de prendre les mesures de la carte SIM prise en charge par votre smartphone, et de découper avec une paire de ciseaux votre puce, en prenant soin de ne pas détériorer la partie métallique.
Liste des modèles Samsung et carte SIM
Voici une liste détaillant les tailles de cartes SIM pour téléphones Samsung.
Modèle | Type SIM |
---|---|
Samsung Galaxy A21s | Nano SIM |
Samsung Galaxy A Quantum | Nano SIM |
Samsung Galaxy A71 5G | Nano SIM |
Samsung Galaxy A51 5G | Nano SIM |
Samsung Galaxy A21 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A31 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A41 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A11 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A01 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A71 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A51 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A70s | Nano SIM |
Samsung Galaxy A90 5g | Nano SIM |
Samsung Galaxy A50s | Nano SIM |
Samsung Galaxy A30s | Nano SIM |
Samsung Galaxy A10e | Nano SIM |
Samsung Galaxy A20s | Nano SIM |
Samsung Galaxy A10s | Nano SIM |
Samsung Galaxy A2 Core | Nano SIM |
Samsung Galaxy A60 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A40s | Nano SIM |
Samsung Galaxy A80 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A20e | Nano SIM |
Samsung Galaxy A70 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A40 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A20 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A10 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A50 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A30 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A8s | Nano SIM |
Samsung Galaxy A6s | Nano SIM |
Samsung Galaxy A9 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A7 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A8 Star | Nano SIM |
Samsung Galaxy A6+ | Nano SIM |
Samsung Galaxy A6 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A8+ | Nano SIM |
Samsung Galaxy A8 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A7 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A5 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A3 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A8 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A9 Pro | Nano SIM |
Samsung Galaxy A9 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A7 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A5 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A3 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A8 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A7 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A5 | Nano SIM |
Samsung Galaxy A3 | Nano SIM |
Samsung Galaxy Alpha | Nano SIM |
Samsung Galaxy J4 Core | Nano SIM |
Samsung Galaxy J6+ | Nano SIM |
Samsung Galaxy J4+ | Nano SIM |
Samsung Galaxy J2 Core | Micro SIM |
Samsung Galaxy J7 | Nano SIM |
Samsung Galaxy J7 Core | Micro SIM |
Samsung Galaxy J8 | Nano SIM |
Samsung Galaxy J3 | Micro SIM |
Samsung Galaxy J6 | Nano SIM |
Samsung Galaxy J4 | Micro SIM |
Samsung Galaxy J4 Core | Nano SIM |
Samsung Galaxy J4+ | Nano SIM |
Samsung Galaxy J7 Duo | Nano SIM |
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | Nano SIM |
Samsung Galaxy J2 Pro | Micro SIM |
Samsung Galaxy J2 Pure | Nano SIM |
Samsung Galaxy J2 | Micro SIM |
Samsung Galaxy J7+ | Nano SIM |
Samsung Galaxy J7 Sky Pro | Nano SIM |
Samsung Galaxy J3 Luna Pro | Micro SIM |
Samsung Galaxy J7 Nxt | Micro SIM |
Samsung Galaxy J7 Neo | Micro SIM |
Samsung Galaxy J7 Max | Nano SIM |
Samsung Galaxy J7 Pro | Nano SIM |
Samsung Galaxy J7 | Nano SIM |
Samsung Galaxy J5 | Nano SIM |
Samsung Galaxy J3 Eclipse | Nano SIM |
Samsung Galaxy J3 | Nano SIM |
Samsung Galaxy J3 Prime | Nano SIM |
Samsung Galaxy J7 V | Nano SIM |
Samsung Galaxy J3 Emerge | Micro SIM |
Samsung Galaxy J2 Prime | Micro SIM |
Samsung Galaxy J1 Mini Prime | Micro SIM |
Samsung Galaxy J7 Prime | Nano SIM |
Samsung Galaxy J5 Prime | Nano SIM |
Samsung Galaxy J1 | Micro SIM |
Samsung Galaxy J2 | Micro SIM |
Samsung Galaxy J1 Ace Neo | Micro SIM |
Samsung Galaxy J Max | Nano SIM |
Samsung Galaxy J7 | Micro SIM |
Samsung Galaxy J3 Pro | Micro SIM |
Samsung Galaxy J5 | Micro SIM |
Samsung Galaxy J1 Mini | Micro SIM |
Samsung Galaxy J1 Nxt | Micro SIM |
Samsung Galaxy J3 | Nano SIM |
Samsung Galaxy J1 Ace | Micro SIM |
Samsung Galaxy J2 | Micro SIM |
Samsung Galaxy J7 | Micro SIM |
Samsung Galaxy J5 | Micro SIM |
Samsung Galaxy J1 | Micro SIM |
Samsung Galaxy J | Micro SIM |
Samsung Galaxy M01 | Nano SIM |
Samsung Galaxy M11 | Nano SIM |
Samsung Galaxy M21 | Nano SIM |
Samsung Galaxy M31 | Nano SIM |
Samsung Galaxy M30s | Nano SIM |
Samsung Galaxy M10s | Nano SIM |
Samsung Galaxy M40 | Nano SIM |
Samsung Galaxy M30 | Nano SIM |
Samsung Galaxy M20 | Nano SIM |
Samsung Galaxy M10 | Nano SIM |
Samsung Galaxy Xcover 3 | Standard SIM |
Samsung Galaxy Xcover 4 | Micro SIM |
Samsung Galaxy Y | Standard SIM |
Samsung Galaxy Young | Standard SIM |
Samsung Galaxy Young 2 | Micro SIM |
Samsung Nexus S | Standard SIM |
Samsung Galaxy K zoom | Standard SIM |
Samsung Galaxy Mega 6.3 | Micro SIM |
Samsung Galaxy Music | Standard SIM |
Samsung Galaxy Nexus | Standard SIM |
Samsung Ativ S | Micro SIM |
Samsung Z1 | Micro SIM |
Samsung Z2 | Micro SIM |
Samsung Z3 | Micro SIM |
Samsung Z4 | Micro SIM |
Retrouvez notre article traitant de la taille des cartes SIM pour iPhones.